Хотел "Ivan Rilski & Spa" + Ски пакети 4* Промо
Хотел “Ivan Rilski & Spa“ 4* Наша препорака зима 2019
Св. Иван Рилски е совршеното место да си го поминете вашиот одмор, лоциран е на 800м од ски лифтот. Хотелот за своите гости им нуди бесплатно користење на внатрешниот базен, турска бања, фитнес сала како и бесплатен шатл за гостите до гондолата. Свети Иван Рилски се простира на површтина од 13,000 м2.
Хотелот располага со: електронски игри (со доплата) сеф на рецепција (со доплата) room service, ресторан, a la carte ресторан, меана (ресторант со национален стил) SPA-центар, салон за убавина, сала за конференција, бизнис центар, продавница, перална (со доплата) -Во собите- два одделни или еден брачен кревет- телевизор- мини-бар- телефон- интернет (бесплатно)- купатило со туш/када- фен за коса- балкон- килим- чистење - секој ден- промена на постелнина - 3 пати неделно- крпи - секој ден -Апартмани- дневна соба и спална соба, целосно опремена кујна -Делукс соба - 55м2 - 6 соби во главната зграда, брачно легло, фотеља која не се растега, софа, тоалет со туш и када, поголеми во квардатура со два мијалника и биде, тв, телефон, мини бар. -Во студио: две оделни легла или брачен кревет , целосно опремена кујна- електричен бокал Во главната зграда каде е спа центарот и рестораните, се наоѓаат само двокреветни соби, студиата и апартманите се во други објекти кој не се поврзани со главната зграда со топла врска. |
Попусти за рани резервации
валидно само за резервации со мин.престој од 5 ноки
20 % Попуст за резервации направени до 30.09.2019
и платени 100% до 10.10.2019, не валидно за период 28.12.2019-12.01.2020 вкл
15 % Попуст за резервации направени до 30.09.2019
и платени 100% до 10.10.2019, за период 28.12.2019-12.01.2020 вкл
15 % Попуст за резервации направени до 31.10.2019
и платени 100% до 10.11.2019. не валидно за период 28.12.2019-12.01.2020 вкл
10 % Попуст за резервации направени до 31.11.2019
и платени 100% до 05.12.2019. не валидно за период 28.12.2019-12.01.2020 вкл
10 % Попуст за резервации направени до 15.11.2018
и платени 100% до 20.11.2019, за период 28.12.2019-12.01.2020 вкл
Дневни(дополнителни) попусти
7=6, 10=9 и 14=12 за период на престој
01.12.-27.12.2019 вкл. и 13.01.-31.03.2020 вкл
* Попустите се комбинираат ! само во период 01.12-27.12., 13.01-31.03
Редовна Понуда | Зима 2019/20
ST. IVAN RILSKI 4* | BB/HB | |||||
DBL ECONOMY ROOM -min 2; max 2 | 01.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-12.01 | 13.01-26.01 | 27.01-16.02 | 17.02-31.03 |
по лице во DBL ECONOMY BB | 30.80 | 64.90 | 37.40 | 30.80 | 37.40 | 30.80 |
DBL ROOM /2 Лица/ | 61.60 | 129.80 | 74.80 | 61.60 | 74.80 | 61.60 |
1 Возрасен + 1 Дете (00-11,99) | 61.60 | 129.80 | 74.80 | 61.60 | 74.80 | 61.60 |
DBL ROOM -min 2; max 2+1 или 3 ad | 01.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-12.01 | 13.01-26.01 | 27.01-16.02 | 17.02-31.03 |
по лице во DBL BB | 33.00 | 68.20 | 39.60 | 33.00 | 39.60 | 33.00 |
SGL ROOM /1 Лице/ | 59.40 | 123.20 | 71.50 | 59.40 | 71.50 | 59.40 |
DBL ROOM /2 Лица/ | 66.00 | 136.40 | 79.20 | 66.00 | 79.20 | 66.00 |
DBL ROOM + EXTRA BED /3 Лица/ | 90.20 | 184.80 | 106.70 | 90.20 | 106.70 | 90.20 |
1 Возрасен + 1 Дете (00-11,99) | 59.40 | 123.20 | 71.50 | 59.40 | 71.50 | 59.40 |
1 Возрасен + 2 Дете (02-05,99) | 59.40 | 123.20 | 71.50 | 59.40 | 71.50 | 59.40 |
1 Возрасен + 2 Дете (06-11,99) | 68.20 | 132.00 | 80.30 | 68.20 | 80.30 | 68.20 |
1 Возрасен + 2 Дете (02-05,99)(06-11,99) | 59.40 | 123.20 | 71.50 | 59.40 | 71.50 | 59.40 |
2 Возрасен + 1 Дете (02-05,99) | 66.00 | 136.40 | 79.20 | 66.00 | 79.20 | 66.00 |
2 Возрасен + 1 Дете (06-11,99) | 74.80 | 145.20 | 88.00 | 74.80 | 88.00 | 74.80 |
STUDIO -min 2; max 2+1 или 3 ad | 01.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-12.01 | 13.01-26.01 | 27.01-16.02 | 17.02-31.03 |
Наем STUDIO /2 Лица/ RO | 63.80 | 135.30 | 83.60 | 63.80 | 83.60 | 63.80 |
STUDIO + EXTRA BED /3 Лица/ | 63.80 | 135.30 | 83.60 | 63.80 | 83.60 | 63.80 |
2 Возрасни + 1 Дете (00-5,99) | 63.80 | 135.30 | 83.60 | 63.80 | 83.60 | 63.80 |
2 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 63.80 | 135.30 | 83.60 | 63.80 | 83.60 | 63.80 |
FAMILY APP 1-Bedroom -min 2; max 2+2 или 3 ad | 01.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-12.01 | 13.01-26.01 | 27.01-16.02 | 17.02-31.03 |
Наем FAM APP 1-Bedroom /2 Лица/ RO | 81.40 | 152.90 | 101.20 | 81.40 | 101.20 | 81.40 |
Наем FAM APP 1-Bedroom /3 Лица/ | 81.40 | 152.90 | 101.20 | 81.40 | 101.20 | 81.40 |
Наем FAM APP 1-Bedroom /4 Лица/ | 81.40 | 152.90 | 101.20 | 81.40 | 101.20 | 81.40 |
2 Возрасни + 1 Дете (0-5,99) | 81.40 | 152.90 | 101.20 | 81.40 | 101.20 | 81.40 |
2 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 81.40 | 152.90 | 101.20 | 81.40 | 101.20 | 81.40 |
2 Возрасни + 2 Дете (06-11,99) | 81.40 | 152.90 | 101.20 | 81.40 | 101.20 | 81.40 |
2 Возрасни + 2 Дете (0-5,99)(06-11,99) | 81.40 | 152.90 | 101.20 | 81.40 | 101.20 | 81.40 |
3 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 81.40 | 152.90 | 101.20 | 81.40 | 101.20 | 81.40 |
STUDIO -min 2; max 2+1 или 3 ad | 01.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-12.01 | 13.01-26.01 | 27.01-16.02 | 17.02-31.03 |
Наем STUDIO /2 Лица/ BB | 77.00 | 148.50 | 96.80 | 77.00 | 96.80 | 77.00 |
STUDIO + EXTRA BED /3 Лица/ | 83.60 | 155.10 | 103.40 | 83.60 | 103.40 | 83.60 |
2 Возрасни + 1 Дете (00-5,99) | 77.00 | 148.50 | 96.80 | 77.00 | 96.80 | 77.00 |
2 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 80.30 | 151.80 | 100.10 | 80.30 | 100.10 | 80.30 |
FAMILY APP 1-Bedroom -min 2; max 2+2 или 3 ad | 01.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-12.01 | 13.01-26.01 | 27.01-16.02 | 17.02-31.03 |
Наем FAM APP 1-Bedroom /2 Лица/ BB | 94.60 | 166.10 | 114.40 | 94.60 | 114.40 | 94.60 |
Наем FAM APP 1-Bedroom /3 Лица/ | 101.20 | 172.70 | 121.00 | 101.20 | 121.00 | 101.20 |
Наем FAM APP 1-Bedroom /4 Лица/ | 107.80 | 179.30 | 127.60 | 107.80 | 127.60 | 107.80 |
2 Возрасни + 1 Дете (0-5,99) | 94.60 | 166.10 | 114.40 | 94.60 | 114.40 | 94.60 |
2 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 97.90 | 169.40 | 117.70 | 97.90 | 117.70 | 97.90 |
2 Возрасни + 2 Дете (06-11,99) | 101.20 | 172.70 | 121.00 | 101.20 | 121.00 | 101.20 |
2 Возрасни + 2 Дете (0-5,99)(06-11,99) | 97.90 | 169.40 | 117.70 | 97.90 | 117.70 | 97.90 |
3 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 104.50 | 176.00 | 124.30 | 104.50 | 124.30 | 104.50 |
DBL ECONOMY ROOM -min 2; max 2 | 01.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-12.01 | 13.01-26.01 | 27.01-16.02 | 17.02-31.03 |
по лице во DBL ECONOMY HB | 42.90 | 77.00 | 49.50 | 42.90 | 49.50 | 42.90 |
DBL ROOM /2 Лица/ | 85.80 | 154.00 | 99.00 | 85.80 | 99.00 | 85.80 |
1 Возрасен + 1 Дете (00-11,99) | 85.80 | 154.00 | 99.00 | 85.80 | 99.00 | 85.80 |
DBL ROOM -min 2; max 2+1 или 3 ad | 01.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-12.01 | 13.01-26.01 | 27.01-16.02 | 17.02-31.03 |
по лице во DBL HB | 45.10 | 80.30 | 51.70 | 45.10 | 51.70 | 45.10 |
SGL ROOM /1 Лице/ | 71.50 | 135.30 | 83.60 | 71.50 | 83.60 | 71.50 |
DBL ROOM /2 Лица/ | 90.20 | 160.60 | 103.40 | 90.20 | 103.40 | 90.20 |
DBL ROOM + EXTRA BED /3 Лица/ | 122.10 | 217.80 | 139.70 | 122.10 | 139.70 | 122.10 |
1 Возрасен + 1 Дете (00-11,99) | 71.50 | 135.30 | 83.60 | 71.50 | 83.60 | 71.50 |
1 Возрасен + 2 Дете (02-05,99) | 71.50 | 135.30 | 83.60 | 71.50 | 83.60 | 71.50 |
1 Возрасен + 2 Дете (06-11,99) | 84.70 | 148.50 | 96.80 | 84.70 | 96.80 | 84.70 |
1 Возрасен + 2 Дете (02-05,99)(06-11,99) | 71.50 | 135.30 | 83.60 | 71.50 | 83.60 | 71.50 |
2 Возрасен + 1 Дете (02-05,99) | 90.20 | 160.60 | 103.40 | 90.20 | 103.40 | 90.20 |
2 Возрасен + 1 Дете (06-11,99) | 103.40 | 173.80 | 116.60 | 103.40 | 116.60 | 103.40 |
STUDIO -min 2; max 2+1 или 3 ad | 01.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-12.01 | 13.01-26.01 | 27.01-16.02 | 17.02-31.03 |
Наем STUDIO /2 Лица/ HB | 101.20 | 172.70 | 121.00 | 101.20 | 121.00 | 101.20 |
STUDIO + EXTRA BED /3 Лица/ | 119.90 | 191.40 | 139.70 | 119.90 | 139.70 | 119.90 |
2 Возрасни + 1 Дете (00-5,99) | 101.20 | 172.70 | 121.00 | 101.20 | 121.00 | 101.20 |
2 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 110.00 | 181.50 | 129.80 | 110.00 | 129.80 | 110.00 |
FAMILY APP 1-Bedroom -min 2; max 2+2 или 3 ad | 01.12-27.12 | 28.12-02.01 | 03.01-12.01 | 13.01-26.01 | 27.01-16.02 | 17.02-31.03 |
Наем FAM APP 1-Bedroom /2 Лица/ HB | 118.80 | 190.30 | 138.60 | 118.80 | 138.60 | 118.80 |
Наем FAM APP 1-Bedroom /3 Лица/ | 137.50 | 209.00 | 157.30 | 137.50 | 157.30 | 137.50 |
Наем FAM APP 1-Bedroom /4 Лица/ | 156.20 | 227.70 | 176.00 | 156.20 | 176.00 | 156.20 |
2 Возрасни + 1 Дете (0-5,99) | 118.80 | 190.30 | 138.60 | 118.80 | 138.60 | 118.80 |
2 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 127.60 | 199.10 | 147.40 | 127.60 | 147.40 | 127.60 |
2 Возрасни + 2 Дете (06-11,99) | 136.40 | 207.90 | 156.20 | 136.40 | 156.20 | 136.40 |
2 Возрасни + 2 Дете (0-5,99)(06-11,99) | 127.60 | 199.10 | 147.40 | 127.60 | 147.40 | 127.60 |
3 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 146.30 | 217.80 | 166.10 | 146.30 | 166.10 | 146.30 |
Доплата за DBL Deluxe room (по соба на ноќ, НЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО) | 16.50 | |||||
Доплата (НЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО) | ||||||
Божиќна вечера- 35,00 € за возрасен и 20.00 € за дете од 6 до 11,99 год. | ||||||
Доплата (ЗАДОЛЖИТЕЛНА) | ||||||
Новогодишна Вечера in Maво ресторант - 81.00 € за возрасен и 43.00 € за дете од 6 до 11,99 год. | ||||||
Новогодишна Вечера in Меана "Chanove"- 91.00 € за возрасен и 48.00 € за дете од 6 до 11,99 год. | ||||||
Минимум ноки | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Цените се изразени во евра
Ски Пакети | Пакетите се важечки од 01.12.2019 г.
ST. IVAN RILSKI 4* | 7 ноќевања + 6 дневен ски пакет (ски влез+скии+штеки+чизми) | BB/HB | ||||
DBL ECONOMY ROOM -min 2; max 2 | 05.01-12.01 | 12.01-19.01 | 19.01-26.01 | 26.01-02.02 | 02.02-09.02 | 09.02-16.02 |
p.p. in DBL ECONOMY BB | 507.92 | 469.04 | 432.32 | 471.20 | 471.20 | 471.20 |
DBL ROOM /2 Persons/ | 1015.84 | 938.08 | 864.64 | 942.40 | 942.40 | 942.40 |
1 adult + 1 Chd (07-11,99) | 916.16 | 838.40 | 764.96 | 842.72 | 842.72 | 842.72 |
DBL ROOM -min 2; max 2+1 or 3 ad | 05.01-12.01 | 12.01-19.01 | 19.01-26.01 | 26.01-02.02 | 02.02-09.02 | 09.02-16.02 |
p.p. in DBL BB | 523.04 | 484.16 | 445.28 | 484.16 | 484.16 | 484.16 |
SGL ROOM /1 Person/ | 742.28 | 671.00 | 600.80 | 672.08 | 672.08 | 672.08 |
DBL ROOM /2 Persons/ | 1046.08 | 968.32 | 890.56 | 968.32 | 968.32 | 968.32 |
DBL ROOM + EXTRA BED /3 Persons/ | 1485.96 | 1388.76 | 1284.00 | 1381.20 | 1381.20 | 1381.20 |
1 adult + 1 Chd (07-11,99) | 893.48 | 822.20 | 752.00 | 823.28 | 823.28 | 823.28 |
1 adult + 2 Chd (07-11,99) | 1105.16 | 1033.88 | 955.04 | 1026.32 | 1026.32 | 1026.32 |
2 adult + 1 Chd (07-11,99) | 1257.76 | 1180.00 | 1093.60 | 1171.36 | 1171.36 | 1171.36 |
STUDIO -min 2; max 2+1 or 3 ad | 05.01-12.01 | 12.01-19.01 | 19.01-26.01 | 26.01-02.02 | 02.02-09.02 | 09.02-16.02 |
Rent STUDIO /2 Persons/ RO | 1076.32 | 959.68 | 877.60 | 994.24 | 994.24 | 994.24 |
STUDIO + EXTRA BED /3 Persons/ | 1327.20 | 1210.56 | 1128.48 | 1245.12 | 1245.12 | 1245.12 |
2 Adults + 1 Chd (07-11,99) | 1227.52 | 1110.88 | 1028.80 | 1145.44 | 1145.44 | 1145.44 |
FAMILY APP 1-Bedroom -min 2; max 2+2 or 3 ad | 05.01-12.01 | 12.01-19.01 | 19.01-26.01 | 26.01-02.02 | 02.02-09.02 | 09.02-16.02 |
Rent FAM APP 1-Bedroom /2 Persons/ RO | 1197.28 | 1080.64 | 981.28 | 1097.92 | 1097.92 | 1097.92 |
Rent FAM APP 1-Bedroom /3 Persons/ | 1448.16 | 1331.52 | 1232.16 | 1348.80 | 1348.80 | 1348.80 |
Rent FAM APP 1-Bedroom /4 Persons/ | 1699.04 | 1582.40 | 1483.04 | 1599.68 | 1599.68 | 1599.68 |
2 Adults + 1 Chd (07-11,99) | 1348.48 | 1231.84 | 1132.48 | 1249.12 | 1249.12 | 1249.12 |
2 Adults + 2 Chd (07-11,99) | 1499.68 | 1383.04 | 1283.68 | 1400.32 | 1400.32 | 1400.32 |
3 Adults + 1 Chd (07-11,99) | 1599.36 | 1482.72 | 1383.36 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
STUDIO -min 2; max 2+1 or 3 ad | 05.01-12.01 | 12.01-19.01 | 19.01-26.01 | 26.01-02.02 | 02.02-09.02 | 09.02-16.02 |
Rent STUDIO /2 Persons/ BB | 1167.04 | 1050.40 | 955.36 | 1072.00 | 1072.00 | 1072.00 |
STUDIO + EXTRA BED /3 Persons/ | 1462.28 | 1346.64 | 1245.12 | 1361.76 | 1361.76 | 1361.76 |
2 Adults + 1 Chd (07-11,99) | 1340.92 | 1224.28 | 1126.00 | 1242.64 | 1242.64 | 1242.64 |
FAMILY APP 1-Bedroom -min 2; max 2+2 or 3 ad | 05.01-12.01 | 12.01-19.01 | 19.01-26.01 | 26.01-02.02 | 02.02-09.02 | 09.02-16.02 |
Rent FAM APP 1-Bedroom /2 Persons/ BB | 1288.00 | 1171.36 | 1059.04 | 1175.68 | 1175.68 | 1175.68 |
Rent FAM APP 1-Bedroom /3 Persons/ | 1584.24 | 1467.60 | 1348.80 | 1465.44 | 1465.44 | 1465.44 |
Rent FAM APP 1-Bedroom /4 Persons/ | 1880.48 | 1763.84 | 1638.56 | 1755.20 | 1755.20 | 1755.20 |
2 Adults + 1 Chd (07-11,99) | 1461.88 | 1345.24 | 1229.68 | 1346.32 | 1346.32 | 1346.32 |
2 Adults + 2 Chd (07-11,99) | 1635.76 | 1519.12 | 1400.32 | 1516.96 | 1516.96 | 1516.96 |
3 Adults + 1 Chd (07-11,99) | 1758.12 | 1641.48 | 1519.44 | 1636.08 | 1636.08 | 1636.08 |
DBL ECONOMY ROOM -min 2; max 2 | 05.01-12.01 | 12.01-19.01 | 19.01-26.01 | 26.01-02.02 | 02.02-09.02 | 09.02-16.02 |
p.p. in DBL ECONOMY HB | 591.10 | 552.20 | 503.60 | 542.48 | 542.48 | 542.48 |
DBL ROOM /2 Persons/ | 1182.16 | 1104.40 | 1007.20 | 1085.00 | 1085.00 | 1085.00 |
1 adult + 1 Chd (07-11,99) | 1082.50 | 1004.72 | 907.52 | 985.28 | 985.28 | 985.28 |
DBL ROOM -min 2; max 2+1 or 3 ad | 05.01-12.01 | 12.01-19.01 | 19.01-26.01 | 26.01-02.02 | 02.02-09.02 | 09.02-16.02 |
p.p. in DBL HB | 606.20 | 567.32 | 516.56 | 555.44 | 555.44 | 555.44 |
SGL ROOM /1 Person/ | 825.44 | 754.16 | 672.08 | 743.36 | 743.36 | 743.36 |
DBL ROOM /2 Persons/ | 1212.40 | 1134.64 | 1033.12 | 1110.88 | 1110.88 | 1110.88 |
DBL ROOM + EXTRA BED /3 Persons/ | 1712.76 | 1609.08 | 1471.92 | 1575.60 | 1575.60 | 1575.60 |
1 adult + 1 Chd (07-11,99) | 976.64 | 905.36 | 823.28 | 894.56 | 894.56 | 894.56 |
1 adult + 2 Chd (07-11,99) | 1218.56 | 1147.28 | 1052.24 | 1123.52 | 1123.52 | 1123.52 |
2 adult + 1 Chd (07-11,99) | 1454.32 | 1376.56 | 1262.08 | 1339.84 | 1339.84 | 1339.84 |
STUDIO -min 2; max 2+1 or 3 ad | 05.01-12.01 | 12.01-19.01 | 19.01-26.01 | 26.01-02.02 | 02.02-09.02 | 09.02-16.02 |
Rent STUDIO /2 Persons/ HB | 1333.36 | 1216.72 | 1097.92 | 1214.56 | 1214.56 | 1214.56 |
STUDIO + EXTRA BED /3 Persons/ | 1712.76 | 1596.12 | 1458.96 | 1575.60 | 1575.60 | 1575.60 |
2 Adults + 1 Chd (07-11,99) | 1545.04 | 1428.40 | 1300.96 | 1417.60 | 1417.60 | 1417.60 |
FAMILY APP 1-Bedroom -min 2; max 2+2 or 3 ad | 05.01-12.01 | 12.01-19.01 | 19.01-26.01 | 26.01-02.02 | 02.02-09.02 | 09.02-16.02 |
Rent FAM APP 1-Bedroom /2 Persons/ HB | 1454.32 | 1337.68 | 1201.60 | 1318.24 | 1318.24 | 1318.24 |
Rent FAM APP 1-Bedroom /3 Persons/ | 1833.72 | 1717.08 | 1562.64 | 1679.28 | 1679.28 | 1679.28 |
Rent FAM APP 1-Bedroom /4 Persons/ | 2213.12 | 2096.48 | 1923.68 | 2040.32 | 2040.32 | 2040.32 |
2 Adults + 1 Chd (07-11,99) | 1666.00 | 1549.36 | 1655.52 | 1521.28 | 1521.28 | 1521.28 |
2 Adults + 2 Chd (07-11,99) | 1877.68 | 1761.04 | 1607.68 | 1724.32 | 1724.32 | 1724.32 |
3 Adults + 1 Chd (07-11,99) | 2045.40 | 1928.76 | 1765.68 | 1882.32 | 1882.32 | 1882.32 |
Цените се изразени во евра
Напомени:
- Во цената не е вклучена Тур такса (возр./дете(2-11,99г.) - 1,1 еур / 0,6 еур
- Пакетите можат да се направат најдоцна 3 дена пред влез во собите